| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
|---|---|
| Производитель | KOMGRUZ |
| Класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7e4 |
| Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 300 л.с. |
| Модель КП | ZF9S |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1255/1330 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 2 800 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 730 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6,78 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40…+40 |
| Максимальная высота подъема, м | 8,00 |
| Максимальная глубина опускания, м | 5,00 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 410 |
| Место управления | С земли |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Тип выдвижных опор | Механические |
| Стандартная база опор, мм | 3 160 |
| База опор с увеличенным вылетом, мм | 4 234 |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 980 |
| Емкость гидробака, л (полная / max / min) | 48 / 40 / 36 |
| Производительность насоса, л/мин | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 28,5 |
| Размер по осям шпилек, мм | 533 |
| Монтажная база, мм | 780 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2 200 х 600 х 1 700 |
| Характеристики ковшового грейфера | |
| Гидроцилиндр | Горизонтального расположения |
| Объем, м³ | 0,25 |
| Масса, кг | 280 |
| Назначение | Можно не только производить погрузку-выгрузку сыпучих материалов, но и использовать их в качестве мини-экскаваторов при выборке грунта для траншей, ям и котлованов |