| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
|---|---|
| Производитель | KOMGRUZ |
| Класс | Евро-4 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.662-300 (E-4) |
| Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 300 л.с. |
| Модель КП | ZF9 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 5000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 250 |
Г/п на min вылете 5000 кг
Г/п на max вылете 250 кг
Макс. рабочий радиус 15,77 м
Грузовой момент 12,5 т/м
Макс. высота подъема 17,8 м
Страна-изготовитель Россия
Вес КМУ 2700 кг
Максимальная грузоподъемность, т 5
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг 250