| Характеристики КМУ Fassi F950RA.2.26 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 23 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 21500 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 2000 |
| Грузовой момент | 77.57 |
| Стандартный вылет | 15.95 |
| Гидравлическое телескопирование | 11.40 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 80.0 |
| Рабочее давление | 32.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 8090 |
| Ширина КМУ | 2535 |
| Длина КМУ | 1790 |
| Высота КМУ | 2570 |
F950RA.2.26
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 70,44 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 7455 кг на 9,45 м
Стандартные функции:















Опции:



