| Характеристики КМУ Fassi F950RA.2.25 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 20.7 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 21500 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 2900 |
| Грузовой момент | 77.68 |
| Стандартный вылет | 13.75 |
| Гидравлическое телескопирование | 9.30 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 80.0 |
| Рабочее давление | 32.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 7725 |
| Ширина КМУ | 2525 |
| Длина КМУ | 1790 |
| Высота КМУ | 2570 |
F950RA.2.25
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 70,44 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 7455 кг на 9,45 м
Стандартные функции:















Опции:



