| Характеристики КМУ Fassi F800RA.2.28 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 25 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 20000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1300 |
| Грузовой момент | 65.75 |
| Стандартный вылет | 20.60 |
| Гидравлическое телескопирование | 15.80 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 33.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 7750 |
| Ширина КМУ | 2550 |
| Длина КМУ | 1690 |
| Высота КМУ | 2475 |
F800RA.2.28
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 65,75 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 2505 кг на 20,45 м