| Характеристики КМУ Fassi F800RA.2.27 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 23.3 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 20000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1800 |
| Грузовой момент | 65.44 |
| Стандартный вылет | 18.55 |
| Гидравлическое телескопирование | 13.80 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 33.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 7550 |
| Ширина КМУ | 2550 |
| Длина КМУ | 1690 |
| Высота КМУ | 2475 |
F800RA.2.27
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 65,44 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 3020 кг на 18,30 м