| Характеристики КМУ Fassi F800RA.2.26 L515 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 31.7 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 2250 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 550 |
| Грузовой момент | 66.46 |
| Стандартный вылет | 26.50 |
| Гидравлическое телескопирование | 19.00 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 33.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 8810 |
| Ширина КМУ | 2550 |
| Длина КМУ | 1800 |
| Высота КМУ | 2735 |
F800RA.2.26 L515
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 66,46 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 1075 кг на 26,30 м