| Характеристики КМУ Fassi F800RA.2.25 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 21.15 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 22000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 2600 |
| Грузовой момент | 66.97 |
| Стандартный вылет | 14.10 |
| Гидравлическое телескопирование | 9.60 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 33.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 7050 |
| Ширина КМУ | 2500 |
| Длина КМУ | 1610 |
| Высота КМУ | 2475 |
F800RA.2.25
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 66,97 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 4680 кг на 13,85 м