| Характеристики КМУ Fassi F800RA.2.24 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 18.6 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 22000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 3215 |
| Грузовой момент | 68.40 |
| Стандартный вылет | 11.85 |
| Гидравлическое телескопирование | 7.40 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 33.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 6750 |
| Ширина КМУ | 2500 |
| Длина КМУ | 1610 |
| Высота КМУ | 2475 |
F800RA.2.24
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 68,40 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 5850 кг на 11,60 м