| Характеристики КМУ Fassi F720RA.2.25 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 21.15 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 22000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 2300 |
| Грузовой момент | 61.06 |
| Стандартный вылет | 14.10 |
| Гидравлическое телескопирование | 9.60 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 30.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 7050 |
| Ширина КМУ | 2500 |
| Длина КМУ | 1610 |
| Высота КМУ | 2475 |
F720RA.2.25
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 61,06 тм
Максимальная грузоподъемность на вылете 2,60 м - 22 т
Грузоподъемность на максимальном гидравлическом вылете 13,85 м составляет 4205 кг
Кран имеет круглое основание, бесконечный угол поворота колонны посредством гидромотора.
Доступные опции гидравлического удлинения: Гусек L515 и L516