| Характеристики КМУ Fassi F720RA.2.24 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 18.6 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 22000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 2800 |
| Грузовой момент | 62.28 |
| Стандартный вылет | 11.85 |
| Гидравлическое телескопирование | 7.40 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 30.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 6750 |
| Ширина КМУ | 2500 |
| Длина КМУ | 1610 |
| Высота КМУ | 2475 |
F720RA.2.24
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 62,28 тм
Максимальная грузоподъемность на вылете 2,65 м - 22 т
Грузоподъемность на максимальном гидравлическом вылете 11,60 м составляет 5925 кг
Кран имеет круглое основание, бесконечный угол поворота колонны посредством гидромотора.